Wyniki ósmej rundy:
1. Genowefa Kopeć – „Sokół” Głogów Młp. – 14pkt.
2. Janina Stańczyk – Podhalanin Rzeszów – 12pkt.
3. Agnieszka Wolan – AKTS Węglobud Sędziszów Młp. – 10pkt.
4. Agata Ozga - AKTS Węglobud Sędziszów Młp. – 9pkt.
5.6 Agata Bała/Anna Bała – OPOKA Jarosław – 8pkt.
KATEGORIA: Kobiety
L.p. | Imię i nazwisko | Reprezentuje | Punkty |
1 | Genowefa Kopeć | „Sokół” Głogów Młp. | 96 |
2 | Janina Stańczyk | Podhalanin Rzeszów | 34 |
3 | Katarzyna Foryś | OPOKA Jarosław | 24 |
4 | Justyna Kroczek | OPOKA Jarosław | 14 |
4 | Karolina Kujda | ATKS Węglobud Sędziszów Młp. | 14 |
6 | Wioletta Pieprzak | ATKS Węglobud Sędziszów Młp. | 12 |
7 | Ewa Stach | Podhalanin Rzeszów | 10 |
7 | Agnieszka Wolan | ATKS Węglobud Sędziszów Młp. | 10 |
9 | Katarzyna Przybyła | ATKS Węglobud Sędziszów Młp. | 9 |
9 | Agata Ozga | ATKS Węglobud Sędziszów Młp. | 9 |
11 | Agata Bała | OPOKA Jarosław | 8 |
11 | Anna Bała | OPOKA Jarosław | 8 |
Gratulujemy sukcesów i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach.